Unsere kostenlose Service-Rufnummer
0800 / 15 16 17 0
Beiträge
Die Versicherungsbeiträge werden anhand des Alters errechnet. In den nachfolgenden Tabellen werden die Beiträge in Fünf-Jahreszeiträumen aufgelistet. Ein individuelles Angebot können Sie hier anfordern.
Monatliche Beiträge für Frauen
| Alter | Versicherungssumme | ||
| € 3.000,-- | € 5.000,-- | € 10.000,-- | |
| 40 Jahre | € 6,99 | € 10,36 | € 18,79 |
| 45 Jahre | € 7,99 | € 12,04 | € 22,15 |
| 50 Jahre | € 9,29 | € 14,21 | € 26,50 |
| 55 Jahre | € 11,04 | € 17,13 | € 32,39 |
| 60 Jahre | € 13,53 | € 21,27 | € 40,62 |
| 65 Jahre | € 17,26 | € 27,48 | € 53,03 |
| Alle Angaben ohne Gewähr. | |||
Monatliche Beiträge für Männer
| Alter | Versicherungssumme | ||
| € 3.000,-- | € 5.000,-- | € 10.000,-- | |
| 40 Jahre | € 7,90 | € 11,88 | € 21,83 |
| 45 Jahre | € 9,16 | € 13,98 | € 26,04 |
| 50 Jahre | € 10,81 | € 16,74 | € 31,56 |
| 55 Jahre | € 13,06 | € 20,50 | € 39,09 |
| 60 Jahre | € 16,29 | € 25,88 | € 49,85 |
| 65 Jahre | € 21,13 | € 33,94 | € 65,98 |
| Alle Angaben ohne Gewähr. | |||
